渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
私募產(chǎn)品層面關(guān)聯(lián)方名單(最新)
一、管理人關(guān)聯(lián)方名單
1、管理人
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業(yè)
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海創(chuàng )富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風(fēng)險管理(天津)有限責任公司 |
4、公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 齊朝暉 | 董事長(cháng) |
2 | 劉嫣 | 副董事長(cháng) |
3 | 吳國威 | 總經(jīng)理、董事 |
4 | 馬彥平 | 董事 |
5 | 鄒暉 | 董事 |
6 | 麻眾志 | 董事、總經(jīng)理助理 |
7 | 何青 | 獨立董事 |
8 | 王延敏 | 獨立董事 |
9 | 劉彤 | 監事 |
10 | 井蕊 | 監事 |
11 | 李江 | 首席信息官 |
12 | 邊燕萍 | 財務(wù)總監 |
13 | 盛況 | 副總經(jīng)理 |
14 | 趙猛 | 董事會(huì )秘書(shū) |
15 | 魏文婷 | 總經(jīng)理助理(高級管理人員) |
16 | 王怡強 | 首席風(fēng)險官 |
17 | 呂傳紅 | 合規總監 |
5、母公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 安志勇 | 董事長(cháng) |
2 | 滕飛 | 董事 |
3 | 周志遠 | 董事 |
4 | 李志勇 | 董事 |
5 | 董光沛 | 董事 |
6 | 宋家俊 | 董事 |
7 | 曾紅毅 | 董事 |
8 | 傅國慶 | 董事 |
9 | 劉志猛 | 獨立董事 |
10 | 張圣平 | 獨立董事 |
11 | 孫雪嬌 | |
12 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
13 | 曹紅鋼 | 監事會(huì )主席、職工監事 |
14 | 李雨 | 職工監事 |
15 | 蔣建明 | 監事 |
16 | 王奕 | 監事 |
17 | 王維 | 監事 |
18 | 徐克非 | 總裁 |
19 | 李輝 | 副總裁 |
20 | 陶林 | 副總裁 |
21 | 楊亮 | 副總裁 |
22 | 李江 | 首席信息官 |
23 | 徐海軍 | 董事會(huì )秘書(shū)兼合規總監 |
24 | 李穎 | 首席風(fēng)險官兼財務(wù)總監 |
25 | 齊朝暉 | 信用業(yè)務(wù)總監 |
26 | 景鴻 | 法律事務(wù)總監 |
27 | 馬彥平 | 首席戰略官 |
28 | 岳昕 | 行政總監、保密總監 |
6、公司、母公司董監高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)
序號 | 主要任職的其他單位名稱(chēng) |
1 | 天津北方新金融研究院 |
2 | 上交所理事會(huì )科創(chuàng )板發(fā)展委員會(huì ) |
3 | 中國證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
4 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì )第七屆理事會(huì ) |
5 | 天津泰達實(shí)業(yè)集團有限公司 |
6 | 津聯(lián)集團有限公司 |
7 | 天津發(fā)展控股有限公司 |
8 | 天津力生制藥股份有限公司 |
9 | 天津藥物研究院有限公司 |
10 | 天津泰達電力有限公司 |
11 | 天津泰達數智科技發(fā)展有限公司 |
12 | 天津港發(fā)展控股有限公司 |
13 | 天津泰康投資有限公司 |
14 | 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
15 | 天津泰達股份有限公司 |
16 | 北方國際信托股份有限公司 |
17 | 天津生態(tài)城市政景觀(guān)有限公司 |
18 | 天津安玖石油倉儲有限公司 |
19 | 天津泰達碳資產(chǎn)管理有限公司 |
20 | 天津保稅區投資有限公司 |
21 | 香港保創(chuàng )投資有限公司 |
22 | 天津銀行股份有限公司 |
23 | 天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 |
24 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
25 | 深圳華旅旅投管理有限公司 |
26 | 金泰產(chǎn)融(北京)創(chuàng )業(yè)投資基金管理有限公司 |
27 | 香港華僑城有限公司 |
28 | 泓生投資管理有限公司 |
29 | 易居(中國)企業(yè)控股有限公司 |
30 | 禹洲集團控股有限公司 |
31 | 天津市泰達國際控股(集團)有限公司 |
32 | 天津泰達私募基金管理有限公司 |
33 | 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
34 | 天津泰達山河科技有限公司 |
35 | 天津市基金業(yè)協(xié)會(huì ) |
36 | 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 |
37 | 恒安標準人壽保險有限公司 |
38 | 天津津融投資服務(wù)集團有限公司 |
39 | 天津津融雙創(chuàng )股權投資基金有限公司 |
40 | 天津渤海國有資本研究院有限公司 |
41 | 金開(kāi)新能源股份有限公司 |
42 | 正榮服務(wù)集團有限公司 |
43 | 福建正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
44 | 正榮(北京)投資發(fā)展有限公司 |
45 | 中國內部審計協(xié)會(huì ) |
46 | 深圳證券交易所財務(wù)與審計委員會(huì ) |
47 | 上海證券交易所 |
48 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
49 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
50 | 上交所理事會(huì )戰略發(fā)展委員會(huì ) |
51 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
52 | 博正資本投資有限公司 |
53 | 天津全球成長(cháng)型企業(yè)協(xié)會(huì ) |
54 | 渤海證券股份有限公司 |
55 | 天津市證券業(yè)糾紛人民調解委員會(huì ) |
56 | 南開(kāi)大學(xué) |
57 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
58 | 金融街控股股份有限公司 |
59 | 天津亮途永明企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
60 | 天津市嘉盛城市運營(yíng)管理集團有限公司 |
61 | 天津天財有限責任會(huì )計師事務(wù)所 |
62 | 天津中嶼基稅務(wù)師事務(wù)所 |
63 | 天津市中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會(huì ) |
64 | 天津市中小企業(yè)會(huì )計服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì ) |
65 | 天津市景觀(guān)協(xié)會(huì ) |
66 | 天津市湖南衡陽(yáng)商會(huì ) |
67 | 天津市線(xiàn)材制品行業(yè)協(xié)會(huì ) |
68 | 渤海創(chuàng )富證券投資有限公司 |
二、托管人關(guān)聯(lián)方名單
托管人關(guān)聯(lián)方名單請詳見(jiàn)托管人相關(guān)公告或其公開(kāi)披露報告中相關(guān)信息。