計劃全稱(chēng) | 渤海匯金海納天享集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | 4V0091 |
備案編碼 | SATV47 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
銷(xiāo)售機構 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
投資目標 | 本產(chǎn)品依靠對大類(lèi)資產(chǎn)配置和趨勢研判的豐富實(shí)踐與投資能力,通過(guò)科學(xué)配置于固定收益類(lèi)資產(chǎn),結合系統化策略模型體系以及風(fēng)險預算機制,爭取長(cháng)期獲取優(yōu)異的投資回報。 |
投資范圍 | 1、固定收益類(lèi)資產(chǎn),具體指銀行存款、同業(yè)存單,以及符合《指導意見(jiàn)》規定的標準化債權類(lèi)資產(chǎn),包括在證券交易所、銀行間市場(chǎng)等國務(wù)院同意設立的交易場(chǎng)所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價(jià)值和完善流動(dòng)性機制的國債、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、永續公司債(債權類(lèi))、各類(lèi)金融債(含次級債、二級資本債、混合資本債)、中央銀行票據、經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )批準注冊發(fā)行的各類(lèi)債務(wù)融資工具(如超短期融資券、短期融資券、中期票據(含永續中票等)、集合票據、集合債券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)等)、非公開(kāi)發(fā)行公司債、交易所中小企業(yè)私募債、項目收益債、資產(chǎn)支持票據(ABN)優(yōu)先級、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級、銀行永續債(債權類(lèi))、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等; 2、參與債券正、逆回購。 資產(chǎn)管理計劃存續期間,管理人應當嚴格按照法律、行政法規、中國證監會(huì )規定以及合同約定的投向和比例進(jìn)行資產(chǎn)管理計劃的投資運作。資產(chǎn)管理計劃改變投向和比例的,應當事先取得投資者同意,并按規定履行合同變更程序。 |
風(fēng)險收益特征及適合推廣對象 | 本集合計劃風(fēng)險等級為R2,對應的客戶(hù)等級為C2級及以上。 |
目標規模 | 資產(chǎn)管理計劃的初始募集規模不得低于1000萬(wàn)元,管理人有權延長(cháng)或提前結束募集期。 |
存續期限 | 本資產(chǎn)管理計劃存續期限為10年。當出現法律法規或本合同約定的終止情形時(shí),進(jìn)行終止清算。管理人有權根據產(chǎn)品的運作情況,提前終止本集合計劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 本集合計劃首次參與的最低金額為人民幣30萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣1元。 |
費用 |
1、認購/申購費率:0。 2、退出費率: 0。 3、管理費率:0.10%/年。 4、托管費率:0.01%/年。 5、業(yè)績(jì)報酬:本集合計劃管理人不收取業(yè)績(jì)報酬。
|